¿Tienes alguna consulta?

Estadísticas

INGRESANTES POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Gastronomía y Arte Culinario 35 36 32 40
Construcción Civil 30 32 31 35
TOTAL 130 133 93 150

MATRICULAS POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Gastronomía y Arte Culinario 35 36 32 40
Construcción Civil 30 32 31 35
TOTAL 130 133 93 150

EGRESADOS POR AÑO

Programa de Estudio 2021 2022 2023 2024
Gastronomía y Arte Culinario 35 36 32 40
Construcción Civil 30 32 31 35
TOTAL 130 133 93 150